معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1394.75 | 4 | جغرافیا |
| Q2 | 1394.64 | 11 | اکولوژی |
| Q1 | 1394.0 | 4 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q2 | 1392.99 | 88 | آب و خاک |
| Q2 | 1392.25 | 8 | زیست شناسی |
| Q2 | 1391.75 | 8 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
| Q2 | 1390.92 | 12 | جنگلداری |
| Q3 | 1390.71 | 7 | محیط زیست |
| Q2 | 1390.18 | 11 | باغبانی |
| Q2 | 1389.74 | 112 | زراعت |
| Q4 | 1386.25 | 4 | مهندسی آب |
| Q3 | 1385.0 | 17 | کشاورزی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با آبیاری

